必威西汉姆联网页2018年各省报考代码 | |||
院校名称 | 省代号 | 省份 | 报考代码 |
必威西汉姆联网页 | 37 | 山东 | C070(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 14 | 山西 | 3221(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 15 | 内蒙古 | OA62(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 32 | 江苏 | 8244(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 34 | 安徽 | 2103(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 41 | 河南 | 8777(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 43 | 湖南 | 3754(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 50 | 重庆 | 3736(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 51 | 四川 | 3768(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 52 | 贵州 | 1730(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 53 | 云南 | 3733(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 62 | 甘肃 | 1438(文科、理科)、5170(艺术) |
必威西汉姆联网页 | 63 | 青海 | 3698(文科、理科、艺术) |
必威西汉姆联网页 | 64 | 宁夏 | 3717(文科、理科、艺术) |
@微信公众号
@抖音